■試合予定・結果
| 開催日 | 時間 | 大会 | 節 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/6 日 | 12:15 | 奈良県 1部 | 第1節 | 新庄FC | 吉野総合G | ○ 4-2 | |
| 4/13 日 | 14:00 | 奈良 選手権 | 2回戦 | Atletico | 奈良大 都祁G | ● 0-1 | |
| 4/27 日 | 14:30 | 奈良県 1部 | 第2節 | FC TAKADA 2001 | 榛原総合G | ○ 7-0 | |
| 5/25 日 | 09:20 | 奈良県 1部 | 第3節 | MIKASA 2003 | 信貴山G | ○ 6-0 | |
| 6/8 日 | 13:00 | クラブ 奈良 | 1回戦 | 畝傍クラブ | 奈良大 都祁G | ○ 2-0 | |
| 6/15 日 | 12:15 | 奈良県 1部 | 第4節 | 大和クラブ | 葛城新町G | △ 2-2 | |
| 7/6 日 | 09:30 | クラブ 奈良 | 2回戦 | 大和クラブ | 奈良大 都祁G | ● 1-2 | |
| 7/13 日 | 10:00 | 奈良県 1部 | 第6節 | ソレステレージャ奈良 2002 |
吉野総合G | △ 1-1 | |
| 7/27 日 | 14:00 | 全社 関西 | B - 1回戦 | アイン食品 | 橋本市多G | ○ 2-1 | |
| 8/3 日 | 14:00 | 全社 関西 | B - 代表 決定戦 |
FC加古川 | 橿原公苑陸 | ○ 1-0 | |
| 8/10 日 | 14:30 | 奈良県 1部 | 第7節 | FC橿原 | 葛城新町G | ○ 9-1 | |
| 8/24 日 | 19:00 | 奈良県 1部 | 第8節 | JST | 御所朝町G | △ 1-1 | |
| 8/31 日 | 16:50 | 奈良県 1部 | 第9節 | Atletico | 御所朝町G | ○ 4-0 | |
| 9/7 日 | 12:15 | 奈良県 1部 | 第10節 | ポルベニルカシハラ | 葛城新町G | ○ 1-0 | |
| 9/15 月祝 | 13:30 | 奈良県 1部 | 第11節 | ディアブロッサ高田FC ガロットス |
吉野総合G | ○ 3-2 | |
| 9/28 日 | 12:15 | 奈良県 1部 | 第5節 | 信貴ヶ丘AURA | 榛原総合G | ○ 1-0 | 延期 |
| 10/5 日 | 10:00 | 奈良県 1部 | PO - 1 | JST | 葛城新町G | ○ 4-0 | |
| 10/18 土 | 11:00 | 全社 選手権 | 1回戦 | 松本山雅FC | スポアイ聖籠 | ● 0-3 | |
| 12/7 日 | 14:00 | 府県 決勝 | D - 第1戦 | SFC TOP | ビッグL C | ○ 1-0 | |
| 12/13 土 | 14:00 | 府県 決勝 | D - 第2戦 | 阪南パニックスFC | 橿原公苑陸 | ○ 5-1 | |
| 12/23 火祝 | 14:00 | 府県 決勝 | 準決勝 | 東レ TOP | ビッグL C | ○ 4-1 | |
| 1/18 日 | 14:00 | 府県 決勝 | 決勝 | JST | 長居第2陸 | ○ 2-0 | |
| 2/1 日 | 11:15 | 奈良 社会人 | 1回戦 | ソレステレージャ奈良 2002 |
葛城新町G | ○ 4-0 | |
| 2/8 日 | 09:30 | 奈良 社会人 | 2回戦 | ディアブロッサ高田FC ガロットス |
葛城新町G | ● 1-1 (1PK3) |
*奈良県国体選抜に、矢部選手兼コーチ、和阪選手、嶋選手が選ばれました。
| 8/15 金 | 11:00 | 国体 近畿 | 1回戦 | 兵庫 | ビッグL | ● 0-2 |
|---|
・奈良県サッカーリーグ 1部 2位 8勝3分0敗
・府県リーグ決勝大会 優勝
・全国クラブチーム選手権 奈良大会 2回戦敗退
・奈良県サッカー選手権大会 2回戦敗退
・全社 関西予選 代表決定戦 勝利
・全国社会人サッカー選手権大会 1回戦敗退
・奈良県社会人サッカー選手権大会 2回戦敗退
■選手
| 番号 | 位置 | 選手名 | 生年月日 | 出身地 | 前所属チーム | 加入年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | DF | 中川 駿 | 奈良育英高校 | 新加入 | 7月 退団 |
||
| 2 | DF | 梶村 卓 | 1981.12.16 | 奈良県 | ディアブロッサ高田FC | 9月 新加入 |
|
| 3 | DF | 上西 康聖 | 1981.8.31 | 奈良県 | 高田FC - 都南クラブ | 主将 | |
| 4 | DF | 秋本 佳則 | 1990.2.10 | 大阪府 | 奈良育英高校 | 新加入 | |
| 5 | DF | 杉田 雄一 | 1977.5.4 | ポルベニルカシハラ | 新加入 | 退団 | |
| 6 | MF | 水越 潤 | 1975.1.15 | 奈良県 | ディアブロッサ高田FC | 11月 新加入 |
|
| 7 | FW | 石田 雅人 | 1983.7.17 | 奈良県 | バンディオンセ神戸 | 7月 新加入 |
|
| 8 | DF | 吉岡 裕樹 | 1981.10.25 | 大阪体育大学 - 都南クラブ | 退団 | ||
| 9 | FW | 嶋 将平 | 1985.2.16 | 奈良県 | 高田FC | 新加入 | |
| 10 | FW | 松野 正義 | 1982.5.26 | 奈良県 | 高田FCガロットス - 都南クラブ | 2003 | |
| 11 | DF | 松野 智史 | 1985.7.12 | 奈良県 | 広陵高校 - 都南クラブ | ||
| 12 | サポーター | ||||||
| 13 | MF | 金城 勇規 | 1989.7.30 | 奈良県 | 奈良育英高校 | 新加入 | |
| 14 19 |
MF DF |
藤本 憲一郎 | 1973.4.21 | 都南クラブ | 代表 | ||
| 14 | FW | 後山 光明 | 1988.4.9 | 奈良県 | MIKASA2003 | 9月 新加入 |
|
| 15 | FW | 澤畑 剛 | 1981.9.6 | ポルベニルカシハラ - 都南クラブ | 退団 | ||
| 16 | MF | 河合 学 | 1981.5.28 | ディアブロッサ高田FCガロットス | 6月 新加入 |
||
| 17 | GK | 津山 耕介 | 都南クラブ | 9月 退団 |
|||
| 17 | GK | 村松 聡 | 1987.3.10 | 大阪府 | 三重FCランポーレ | 11月 新加入 |
|
| 18 | MF | 染井 武文 | 都南クラブ | 7月 退団 |
|||
| 18 | MF | 和坂 太治 | 1981.6.3 | 奈良県 | ディアブロッサ高田FC | 7月 新加入 |
|
| 19 | FW DF |
土井 陽介 | 1989.5.19 | 奈良育英高校 | 6月 新加入 |
退団 | |
| 19 | FW | 蜂須賀 躍 | 1986.8.14 | 静岡県 | 三重FCランポーレ | 11月 新加入 |
|
| 20 | DF | 上林 俊介 | 1981.9.13 | 奈良県 | ポルベニルカシハラ | 新加入 | |
| 21 | MF | 西村 真吾 | 都南クラブ | 6月 退団 |
|||
| 21 | MF | 中村 祥朗 | 1979.10.17 | 奈良県 | アイン食品 | 6月 新加入 |
|
| 22 | DF | 森田 浩平 | 都南クラブ | 退団 | |||
| 22 | DF | 橋垣戸 光一 | 1982.3.30 | 奈良県 | FCティアモ | 10月 新加入 |
|
| 23 | DF | 石原 聡 | 1980.1.23 | 奈良県 | ディアブロッサ高田FC | 10月 新加入 |
|
| 24 | MF | 東 幸一 | 1978.8.23 | 奈良県 | ポルベニルカシハラ | 新加入 | |
| 25 | DF | 青木 健太郎 | 1982.10.14 | 高田FCガロットス - 都南クラブ | 退団 | ||
| 26 | MF | 矢部 次郎 | 1978.5.26 | 奈良県 | アルテ高崎 - 都南クラブ | 2007 | |
| 31 | GK | 松石 雄二 | 1981.7.17 | 奈良県 | Atletico - 都南クラブ | ||
| 39 | MF | 谷口 淳二 | 1986.7.16 | 奈良県 | TSVガウアンゲルロッホ (ドイツ7部) |
9月 新加入 |
■スタッフ
| 役職 | 氏名 | 生年月日 | 出身地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 兼 実行委員 | 藤本 憲一郎 | 1973.4.21 | ||
| 監督 | 山口 幸司 |
■奈良県社会人 1部リーグ 順位
| 順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JST | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 27 | 10 | +17 |
| 2 | 奈良クラブ | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 39 | 9 | +30 |
| 3 | ポルベニルカシハラ | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 34 | 14 | +20 |
| 4 | Atletico | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 29 | 14 | +15 |
| 5 | 大和クラブ | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 26 | 16 | +10 |
| 6 | SOLESTRELLA NARA 2002 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 19 | -1 |
| 7 | ディアブロッサ高田FC ガロットス | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 19 | 21 | -2 |
| 8 | 新庄FC | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 20 | 26 | -6 |
| 9 | FC TAKADA 2001 | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 21 | 38 | -17 |
| 10 | FC橿原 | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 13 | 32 | -19 |
| 11 | 信貴ヶ丘AURA | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 6 | 33 | -27 |
| 12 | MIKASA 2003 | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 31 | -20 |
■奈良県社会人リーグ 表彰
・ベストイレブン
DF 上西 康聖
MF 東 幸一