The KSL Island Shield of Awaji 2013 / 試合形式:90分 PK戦
奈良クラブ 1(4PK3)1 アミティエSC
京都
0 前半 0
1 後半 1
4 PK 3
京都
0 前半 0
1 後半 1
4 PK 3
■監督:矢部 次郎
■スターティング メンバー
| 位置 | 背番号 | 選手名 | 得点 | 警告 | 交代 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |||
| GK | 1 | 松本 智広 | ||||||
| DF | 3 | 伊澤 篤 | ||||||
| DF | 6 | 橋垣戸 光一 | ||||||
| DF | 33 | 森田 郁也 | ||||||
| DF | 40 | 野本 泰崇 | ||||||
| MF | 4 | 塚本 翔平 | 27' | |||||
| MF | 10 | 李 成浩 | 0' | |||||
| MF | 11 | 池田 昌広 | 6’ | 12' | ||||
| MF | 30 | 桜井 直哉 | ||||||
| FW | 13 | 辻村 剛史 | 12' | |||||
| FW | 28 | 安藤 大介 | 43' | |||||
■サブ メンバー
| 位置 | 背番号 | 選手名 | 得点 | 警告 | 交代 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |||
| GK | 16 | 星野 悟 | ||||||
| FP | 5 | 吉田 智尚 | 0' | |||||
| FP | 8 | 大塚 靖治 | 12' | |||||
| FP | 9 | 田代 主水 | 43' | |||||
| FP | 15 | 黒田 浩平 | ||||||
| FP | 18 | 濱田 雄太 | 12' | |||||
| FP | 27 | 志水 克行 | 27' | |||||
■PK戦
| 順番 | 背番号 | 選手名 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 濱田 雄太 | × |
| 2 | 3 | 伊澤 篤 | ◯ |
| 3 | 30 | 桜井 直哉 | ◯ |
| 4 | 9 | 田代 主水 | ◯ |
| 5 | 27 | 志水 克行 | ◯ |
■試合結果
公式記録/関西サッカーリーグ
The KSL Island Shield vsアミティエ 1-1(PK4-3)○ /サポーターズサイト NaLa12
アミティエSC対奈良クラブ-The KSL Island Shield of Awaji 2013.4.7 /Togetter 茶韋/奈良クLOVE